2026年10月31日 October 31, 2026 現在
| スーパーマーケット | 惣菜 専門店等 | ドラッグ ストア | ホーム センター | スポーツ クラブ他 | ペット ショップ | 他 | 合計 | ||||||||
| バロー | タチヤ | 食鮮館 タイヨー | 公正屋 | フタ バヤ | 三幸 | 他 | 計 | ||||||||
| 岐阜 | 69 | 6 | 75 | 1 | 181 | 25 | 21 | 7 | 4 | 314 | |||||
| 愛知 | 62 | 15 | 33 | 110 | 50 | 225 | 18 | 26 | 21 | 1 | 451 | ||||
| 三重 | 6 | 2 | 8 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 46 | ||||||
| 静岡 | 23 | 17 | 40 | 2 | 26 | 5 | 7 | 1 | 81 | ||||||
| 富山 | 13 | 8 | 21 | 51 | 3 | 6 | 81 | ||||||||
| 石川 | 14 | 14 | 18 | 4 | 5 | 41 | |||||||||
| 福井 | 22 | 22 | 25 | 1 | 5 | 53 | |||||||||
| 新潟 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 長野 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||
| 山梨 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| 滋賀 | 16 | 4 | 20 | 6 | 6 | 2 | 34 | ||||||||
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
| 大阪 | 9 | 15 | 24 | 15 | 9 | 11 | 8 | 67 | |||||||
| 兵庫 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 16 | 52 | |||||||
| 岡山 | 13 | 5 | 12 | 3 | 33 | ||||||||||
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | |||||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 25 | |||||||||
| 千葉 | 4 | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||||||
| 福島 | 61 | 8 | 69 | ||||||||||||
| 山形 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 他 | 1 | 3 | 4 | 6 | 30 | 30 | 41 | 111 | |||||||
| 計 | 252 | 23 | 17 | 7 | 4 | 8 | 60 | 371 | 82 | 587 | 167 | 156 | 195 | 10 | 1,568 |
