業績ハイライトHIGHLIGHT

    財務ハイライト

    • 営業収益(億円)

      営業収益(億円)
    • 営業利益(億円)

      営業利益(億円)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益(億円)

      親会社株主に帰属する当期純利益(億円)
    • 1株当たり年間配当金

      1株当たり年間配当金・配当性向
    • キャッシュ・フローの状況(億円)

      キャッシュ・フローの状況(億円)

    過去5年の業績推移

                                           (単位:100万円)

                                     
      2022年
    3月期
    2023年
    3月期
    2024年
    3月期
    2025年
    3月期
    2026年
    3月期
    営業収益 732,519 759,977 807,795 854,435 924,114
    営業利益 21,205 20,062 22,844 23,191 27,580
    経常利益 24,140 23,049 25,604 26,161 30,019
    親会社株主に帰属する当期純利益 9,014 7,603 11,945 13,654 16,476
    総資産 410,365 417,107 444,807 460,068 514,858
    純資産 162,521 167,520 179,328 188,043 203,311
    株主資本 148,156 152,408 161,200 169,204 181,778
    有利子負債 125,456 118,780 123,049 128,570 147,940
    営業活動によるキャッシュフロー 24,361 36,397 38,449 37,771 52,178
    投資活動によるキャッシュフロー  -26,729 -25,717 -26,055 -39,892 -46,962
    フリーキャッシュフロー -2,367 10,512 12,393 -2,121  5,216
    財務活動によるキャッシュフロー -4,115 -12,349 -4,558 -4,691  4,587
    現金及び現金同等物の増加額 -6,482 -1,894 7,839 -6,814 9,741
    現金及び現金同等物の期末残高 22,867 20,973 28,813 21,998 31,739
    設備投資(支払ベース) 30,947 25,995 27,120 34,036 42,570
    減価償却費(CF) 20,228 20,691 21,751 23,159 26,094
    1株当たり純資産(円) 2,766.89 2,851.73 3,062.60 3,250.32 3,516.53
    1株当たり当期純利益(円) 167.87 141.61 223.02 264.16 312.81
    1株当たり年間配当金(円) 56 58 65 68 74
    配当性向 33.4% 41.0% 29.1% 26.4% 23.7%
    自己資本当期利益率(ROE) 6.2% 5.0% 7.5% 8.1% 9.2%
    自己資本比率 36.2% 36.6% 36.9% 37.1% 36.0%
    デット・エクイティ・レシオ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    総資産経常利益率(ROA) 5.9% 5.6% 5.9% 5.8% 6.2%

    Loading...