業績ハイライトHIGHLIGHT

    財務ハイライト

    • 営業収益(億円)

      営業収益(億円)
    • 営業利益(億円)

      営業利益(億円)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益(億円)

      親会社株主に帰属する当期純利益(億円)
    • 1株当たり年間配当金・配当性向

      1株当たり年間配当金・配当性向
    • キャッシュ・フローの状況(億円)

      キャッシュ・フローの状況(億円)

    過去5年の業績推移

    (単位:100万円)

    >
      2020年
    3月期
    2021年
    3月期
    2022年
    3月期
    2023年
    3月期
    2024年
    3月期
    営業収益 678,096 730,168 732,519 759,977 807,795
    営業利益 15,515 25,648 21,205 20,062 22,844
    経常利益 16,878 28,397 24,140 23,049 25,604
    親会社株主に帰属する当期純利益 6,477 12,592 9,014 7,603 11,945
    総資産383,919 404,458 410,365 417,107 444,807
    純資産 140,645 155,190 162,521 167,520 179,328
    株主資本 130,748 142,862 148,156 152,408 161,200
    有利子負債 124,872 120,884 125,456 118,780 123,049
    営業活動によるキャッシュフロー 30,871 44,138 24,361 36,397 38,449
    投資活動によるキャッシュフロー -26,615  -28,137 -26,729 -25,717 -26,055
    フリーキャッシュフロー 4,256  16,001 -2,367 10,512 12,393
    財務活動によるキャッシュフロー -551  -10,472 -4,115 -12,349 -4,558
    現金及び現金同等物の増加額 3,217  5,190 -6,482 -1,894 7,839
    現金及び現金同等物の期末残高 24,159 29,349 22,867 20,973 28,813
    設備投資(支払ベース) 32,138 32,832 30,947 25,995 27,120
    減価償却費(CF) 17,665 18,234 20,228 20,691 21,751
    1株当たり純資産(円) 2,435.06 2,660.56 2,766.89 2,851.73 3,062.60
    1株当たり当期純利益(円) 120.63 234.52 167.87 141.61 223.02
    1株当たり年間配当金(円) 52 54 56 58 65
    配当性向 43.1% 23.0% 33.4% 41.0% 29.1%
    自己資本当期利益率(ROE) 5.1% 9.2% 6.2% 5.0% 7.5%
    自己資本比率 34.1% 35.3% 36.2% 36.6% 36.9%
    デット・エクイティ・レシオ 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
    総資産経常利益率(ROA) 4.9% 7.2% 5.9% 5.6% 5.9%
    Loading...