業績ハイライトHIGHLIGHT

    財務ハイライト

    • 営業収益(億円)

      営業収益(億円)
    • 営業利益(億円)

      営業利益(億円)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益(億円)

      親会社株主に帰属する当期純利益(億円)
    • 1株当たり年間配当金

      1株当たり年間配当金・配当性向
    • キャッシュ・フローの状況(億円)

      キャッシュ・フローの状況(億円)

    過去5年の業績推移

                                           (単位:100万円)

      2021年
    3月期
    2022年
    3月期
    2023年
    3月期
    2024年
    3月期
    2025年
    3月期
    営業収益 730,168 732,519 759,977 807,795 854,435
    営業利益 25,648 21,205 20,062 22,844 23,191
    経常利益 28,397 24,140 23,049 25,604 16,878
    親会社株主に帰属する当期純利益 12,592 9,014 7,603 11,945 13,654
    総資産 404,458 410,365 417,107 444,807 460,068
    純資産 155,190 162,521 167,520 179,328 188,043
    株主資本 142,862 148,156 152,408 161,200 169,204
    有利子負債 120,884 125,456 118,780 123,049 128,570
    営業活動によるキャッシュフロー 44,138 24,361 36,397 38,449 37,771
    投資活動によるキャッシュフロー -28,137  -26,729 -25,717 -26,055 -39,892
    フリーキャッシュフロー  16,001 -2,367 10,512 12,393 -2,121
    財務活動によるキャッシュフロー  -10,472 -4,115 -12,349 -4,558 -4,691
    現金及び現金同等物の増加額  5,190 -6,482 -1,894 7,839 -6,814
    現金及び現金同等物の期末残高 29,349 22,867 20,973 28,813 21,998
    設備投資(支払ベース) 32,832 30,947 25,995 27,120 34,036
    減価償却費(CF) 18,234 20,228 20,691 21,751 23,159
    1株当たり純資産(円) 2,660.56 2,766.89 2,851.73 3,062.60 3,250.32
    1株当たり当期純利益(円) 234.52 167.87 141.61 223.02 264.16
    1株当たり年間配当金(円) 54 56 58 65 68
    配当性向 23.0% 33.4% 41.0% 29.1% 26.4%
    自己資本当期利益率(ROE) 9.2% 6.2% 5.0% 7.5% 8.1%
    自己資本比率 35.3% 36.2% 36.6% 36.9% 37.2%
    デット・エクイティ・レシオ 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
    総資産経常利益率(ROA) 7.2% 5.9% 5.6% 5.9% 5.8%

    Loading...