バローホールディングスでは、決算発表及び営業情報発表、株主総会を以下の日程で行います。今後の日程につきましては現時点での予定であり、諸般の事情により予告なく変更されることがあります。本サイトに掲示した日程が後日変更されたことによって生じた経済的損失およびその他の損害につき、弊社では一切の責任を負いかねますのでどうぞご了承下さい。
なお、2025年3月期 決算説明会(2025年5月14日開催予定)は、機関投資家・証券アナリストの皆さまを対象とした説明会として、日本証券アナリスト協会主催の企業IR説明会枠を活用し、従来とは異なる会場にて開催いたします。今回は「兜町平和ビル(東京都中央区)」での開催となり、対面とオンライン配信によるハイブリッド形式で実施いたします。
ご参加を希望される方は、下記の協会サイトにアクセスのうえ、
「開催年月」欄で「2025年05月」を選択し、当社(バローホールディングス)を検索・選択のうえで、事前登録をお願いいたします。
【事前登録サイト】
https://www.saa.or.jp/dc/event/apps/company/CompanyBriefingSearchInput.do?goInit=&venueTyp=1
※会場・オンラインのいずれでご参加いただく場合も、事前登録が必須となります。
※登録方法がご不明な場合は、当社IR室(press@valor.co.jp)までご連絡お願い申し上げます。
主な日程

※営業情報については毎月10日前後に発表予定
日程 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
2025年 5月14日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
兜町平和ビル「第3セミナールーム」およびオンライン |
2025年 5月13日 | 3月度営業情報発表 | |
2025年 5月13日 | 2025年3月期 決算発表 | |
2025年 4月10日 | 3月度営業情報発表 | |
2025年 3月10日 | 2月度営業情報発表 | |
2025年 2月12日 | 1月度営業情報発表 | |
2025年 1月10日 | 12月度営業情報発表 | |
2024年 12月10日 | 11月度営業情報発表 | |
2024年 11月13日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
2024年 11月12日 | 10月度営業情報発表 | |
2024年 11月12日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
2024年 10月10日 | 9月度営業情報発表 | |
2024年 9月10日 | 8月度営業情報発表 | |
2024年 8月9日 | 7月度営業情報発表 | |
2024年 8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
2024年 7月10日 | 6月度営業情報発表 | |
2024年 6月27日 | 第66期定時株主総会 | バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
2024年 6月1日 | 5月度営業情報発表 | |
2024年 5月17日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
2024年 5月14日 | 4月度営業情報発表 | |
2024年 5月14日 | 2024年3月期 決算発表 | |
2024年 4月11日 | 3月度営業情報発表 | |
2024年 3月11日 | 2月度営業情報発表 | |
2024年 2月9日 | 1月度営業情報発表 | |
2024年 2月9日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | |
2024年 1月10日 | 12月度営業情報発表 | |
2023年 12月11日 | 11月度営業情報発表 | |
2023年 11月16日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
2023年 11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |
2023年 11月10日 | 10月度営業情報発表 | |
2023年 10月10日 | 9月度営業情報発表 | |
2023年 9月11日 | 8月度営業情報発表 | |
2023年 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |
2023年 8月10日 | 7月度営業情報発表 | |
2023年 7月10日 | 6月度営業情報発表 | |
2023年 6月29日 | 第66期定時株主総会 | バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
2023年 6月12日 | 5月度営業情報発表 | |
2023年 5月16日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
2023年 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | |
2023年 5月12日 | 4月度営業情報発表 | |
2023年 4月10日 | 3月度営業情報発表 | |