バローホールディングスでは、決算発表及び営業情報発表、株主総会を以下の日程で行います。今後の日程につきましては現時点での予定であり、諸般の事情により予告なく変更されることがあります。本サイトに掲示した日程が後日変更されたことによって生じた経済的損失およびその他の損害につき、弊社では一切の責任を負いかねますのでどうぞご了承下さい。
決算説明会につきましては本年度も日本証券アナリスト協会主催にて、会場およびオンライン配信のハイブリッド形式で開催予定です。
日時は、5月15日(金)13:30~14:30を予定しております。
申し込みページにつきましては、下記の日本証券アナリスト協会のページよりご確認いただけます。
なお、当社の情報は初期表示では表示されず、ページ内の「開催年月」にて「2026年5月」を選択いただく必要がございます。
主な日程
※営業情報については毎月10日前後に発表予定
| 日程 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2026年 5月15日 | 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 兜町平和ビル「第3セミナールーム」およびオンライン |
| 2026年 5月13日 | 2026年3月期 決算発表 | |
| 2026年 4月10日 | 3月度営業情報発表 | |
| 2026年 3月10日 | 2月度営業情報発表 | |
| 2026年 2月12日 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2026年 2月12日 | 1月度営業情報発表 | |
| 2026年 1月13日 | 12月度営業情報発表 | |
| 2025年 12月10日 | 11月度営業情報発表 | |
| 2025年 11月19日 | 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 兜町平和ビル「第2セミナールーム」およびオンライン |
| 2025年 11月14日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2025年 11月14日 | 10月度営業情報発表 | |
| 2025年 10月10日 | 9月度営業情報発表 | |
| 2025年 9月10日 | 8月度営業情報発表 | |
| 2025年 8月8日 | 7月度営業情報発表 | |
| 2025年 7月10日 | 6月度営業情報発表 | |
| 2025年 6月26日 | 第68期定時株主総会 | バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
| 2025年 6月10日 | 5月度営業情報発表 | |
| 2025年 5月14日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
兜町平和ビル「第3セミナールーム」およびオンライン |
| 2025年 5月13日 | 4月度営業情報発表 | |
| 2025年 5月13日 | 2025年3月期 決算発表 | |
| 2025年 4月10日 | 3月度営業情報発表 | |
| 2025年 3月10日 | 2月度営業情報発表 | |
| 2025年 2月12日 | 1月度営業情報発表 | |
| 2025年 1月10日 | 12月度営業情報発表 | |
| 2024年 12月10日 | 11月度営業情報発表 | |
| 2024年 11月13日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
| 2024年 11月12日 | 10月度営業情報発表 | |
| 2024年 11月12日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2024年 10月10日 | 9月度営業情報発表 | |
| 2024年 9月10日 | 8月度営業情報発表 | |
| 2024年 8月9日 | 7月度営業情報発表 | |
| 2024年 8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 2024年 7月10日 | 6月度営業情報発表 | |
| 2024年 6月27日 | 第67期定時株主総会 | バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
| 2024年 6月1日 | 5月度営業情報発表 | |
| 2024年 5月17日 | 決算説明会 (機関投資家・アナリスト向け) |
グラントウキョウノースタワーおよびオンライン |
| 2024年 5月14日 | 4月度営業情報発表 | |
| 2024年 5月14日 | 2024年3月期 決算発表 | |
| 2024年 4月11日 | 3月度営業情報発表 | |
