株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 53,987,499 株 |
株主数 | 22,392 名 |
※2024年3月31日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)* |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 5,140 | 9.55 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 3,093 | 5.75 |
(公財)伊藤青少年育成奨学会 | 2,910 | 5.40 |
(株)子雲社 | 2,730 | 5.07 |
農林中央金庫 | 2,542 | 4.72 |
(株)十六銀行 | 2,536 | 4.71 |
田代正美 | 1,350 | 2.51 |
(株)リテールパートナーズ | 1,260 | 2.34 |
(株)アークス | 1,260 | 2.34 |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,223 | 2.27 |
注:同一株式数を所有する場合、株主番号順に記載しております。
*発行済株式総数(自己株式を除く)に対する所有株式数の割合は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※2024年3月31日現在
※2024年3月31日現在
※2024年3月31日現在