株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 53,987,499 株 |
| 株主数 | 25,291 名 |
※2026年3月31日現在
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)* |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 5,020 | 9.49 |
| (公財)伊藤青少年育成奨学会 | 2,910 | 5.50 |
| (株)子雲社 | 2,730 | 5.16 |
| 農林中央金庫 | 2,542 | 4.80 |
| (株)十六銀行 | 2,536 | 4.79 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 1,987 | 3.75 |
| ステート・ストリート・バンク&トラスト・カンパニー | 1,464 | 2.76 |
| 田代正美 | 1,350 | 2.55 |
| (株)リテールパートナーズ | 1,260 | 2.38 |
| (株)アークス | 1,260 | 2.38 |
注:同一株式数を所有する場合、株主番号順に記載しております。
*発行済株式総数(自己株式を除く)に対する所有株式数の割合は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※2026年3月31日現在
所有者別株式の分布状況
※2026年3月31日現在
地域別株式の分布状況
※2026年3月31日現在
