2026年1月31日 January 31, 2026 現在
| スーパーマーケット | 惣菜 専門店等 | ドラッグ ストア | ホーム センター | スポーツ クラブ他 | ペット ショップ | 他 | 合計 | ||||||||
| バロー | タチヤ | 食鮮館 タイヨー | 公正屋 | フタ バヤ | 三幸 | 他 | 計 | ||||||||
| 岐阜 | 69 | 6 | 75 | 1 | 171 | 24 | 20 | 8 | 1 | 300 | |||||
| 愛知 | 60 | 14 | 34 | 108 | 53 | 221 | 16 | 26 | 20 | 2 | 446 | ||||
| 三重 | 6 | 2 | 8 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 46 | ||||||
| 静岡 | 23 | 16 | 39 | 26 | 5 | 5 | 1 | 76 | |||||||
| 富山 | 13 | 8 | 21 | 49 | 3 | 6 | 79 | ||||||||
| 石川 | 14 | 14 | 18 | 4 | 5 | 41 | |||||||||
| 福井 | 22 | 22 | 25 | 1 | 5 | 53 | |||||||||
| 新潟 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 長野 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||
| 山梨 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| 滋賀 | 16 | 4 | 20 | 5 | 4 | 2 | 31 | ||||||||
| 京都 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 23 | ||||||||
| 大阪 | 8 | 13 | 21 | 8 | 6 | 11 | 8 | 54 | |||||||
| 兵庫 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 16 | 48 | |||||||
| 岡山 | 13 | 5 | 12 | 3 | 33 | ||||||||||
| 東京 | 1 | 5 | 15 | 21 | |||||||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 26 | |||||||||
| 千葉 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||
| 福島 | 60 | 1 | 8 | 69 | |||||||||||
| 山形 | 13 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||
| 他 | 1 | 3 | 4 | 5 | 39 | 30 | 42 | 112 | |||||||
| 計 | 249 | 22 | 16 | 6 | 4 | 8 | 59 | 364 | 75 | 563 | 163 | 156 | 192 | 8 | 1,521 |
